| 九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会 |
| テーマパーク・ゴルフ場入場一覧 |
| 県名 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | |
| 1 | 福 岡 |
マリンワールド海の中道 | 福岡県福岡市東区西戸崎18番28号 | 092-603-0400 |
| 2 | スペースワールド | 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1 | 093-672-3600 | |
| 3 | 福岡タワー | 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-26 | 092-823-0234 | |
| 4 | 乗馬クラブ・クレイン福岡 | 福岡県福岡市東区大字西戸崎1-1-7 | 092-603-6255 | |
| 5 | 佐 賀 |
肥前夢街道 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野中716-1 | 0954-43-1990 |
| 6 | 長 崎 |
ハウステンボス | 長崎県佐世保市 | |
| 7 | 鷹島 モンゴル村 | 長崎県松浦市鷹島町阿爺免1646-1 | 0955-48-2331 | |
| 8 | 烏帽子岳高原リゾート スポーツの里 |
長崎県佐世保市烏帽子町128番地 | 0956-24-6669 | |
| 9 | 長崎バイオパーク | 長崎県西海市西彼町中山郷2291-1 | 0959-27-1090 | |
| 10 | 有田ポーセリンパーク ツウィンガー宮殿内展示館 |
長崎県西松浦郡有田町中部乙370-2 | 0955-41-0030 | |
| 11 | 福鶴じゃがたらお春博物館 | 長崎県平戸市志々伎町1475 | 0950-27-1111 | |
| 12 | 西海パールシーリゾート | 長崎県佐世保市鹿子前町1055 | 0956-28-4187 | |
| 13 | 松浦史料博物館 | 長崎県平戸市鏡川12 | 0950-22-2236 | |
| 14 | 佐世保市亜熱帯動植物園 | 長崎県佐世保市船越町2172 | 0956-28-0011 | |
| 15 | 長崎県亜熱帯動植物園 | 長崎県長崎市脇岬町833 | 095-894-2050 | |
| 16 | 大 分 |
ハーモニーランド | 大分県速見郡日出町大字藤原5933 | 0977-73-1111 |
| 17 | アクアビート | 大分県別府市観海寺1(杉乃井ホテル内) | 0977-26-7600 | |
| 18 | 大分マリーンパレス水族館うみたまご | 大分県大分市高崎山山下海岸 | 097-534-1010 | |
| 19 | 城島後楽園ゆうえんち セントレジャー城島高原パーク |
大分県別府市城島高原123 | 0977-22-1165 | |
| 20 | 近鉄・別府ロープウェイ | 大分県別府市大字南立石寒原10-7 | 0977-22-2278 | |
| 21 | 乗馬クラブ・クレイン湯布院 | 大分県由布市湯布院町塚原1240-25 | 0977-85-3400 | |
| 22 | マルク・シャガール ゆふいん金鱗湖美術館 |
大分県由布市湯布院町川上字嶽本1592-1 | 0977-28-8500 | |
| 23 | 由布院美術館 | 大分県由布市湯布院町川上岩室2995 | 0977-85-3525 | |
| 24 | くじゅう花公園 | 大分県岳だし久住町4050 | 0974-76-1422 | |
| 25 | 九州湯布院民芸村 | 大分県湯布院町川上字嶽本1542-1 | 0977-85-2288 | |
| 26 | 熊 本 |
グリーンランド | 熊本県荒尾市緑ヶ丘 | 0968-66-1112 |
| 27 | ウルトラマンランド | 熊本県荒尾市緑ヶ丘本井手1574 | 0968-66-4678 | |
| 28 | 阿蘇カドリードミニオン | 熊本県阿蘇市黒川2163 | 0967-34-2020 | |
| 29 | 阿蘇お猿の里猿まわし劇場 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町下野793 | 0967-35-1341 | |
| 30 | 阿蘇火山博物館 | 熊本県阿蘇市赤水1930-1 | 0967-34-2111 | |
| 31 | 阿蘇ミルク牧場 | 熊本県阿蘇郡西原村河原3944-1 | 096-292-2100 | |
| 32 | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | 熊本県阿蘇市赤水1815-1 | 0967-24-5001 | |
| 33 | 上天草市交流センター | 熊本県上天草市大矢野町上732-14 | 0964-56-1126 | |
| スパ・タラソ天草 | ||||
| 34 | 植木カントリークラブ | 熊本市植木町岩野3725−5 | 096-273-2828 | |
| 35 | 鹿 児 島 |
長崎鼻パーキングガーデン | 鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水1571-1 | 0993-35-0111 |
| 36 | 仙厳園 | 鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1 | 099-247-1551 | |
| 37 | かのやばら園 | 鹿児島県鹿屋市浜田町1250 | 0994-40-2170 | |
| 38 | 奄美海洋展示館 | 鹿児島県奄美市名瀬小宿字大浜701-1 | 0997-55-6000 | |
| 39 | 沖永良部昇竜洞 | 鹿児島県大島郡知名町住吉1520 | 0997-93-4536 | |
| 40 | 黒潮の森 マングローブパーク | 鹿児島県大島郡知名町住吉1520 | 0997-56-3355 | |
| 41 | 沖 縄 |
沖縄こどもの国 | 沖縄県沖縄市湖屋5-7-1 | 098-933-4190 |
| 43 | 重要文化財 中村家住宅 | 沖縄県中頭郡北中城村大字大城106 | 098-935-3500 | |
| 44 | おきなわワールド文化王国 玉泉洞 | 沖縄県島尻郡玉城村字前川1336 | 098-949-7421 | |
| 45 | 沖縄かぐや姫(花と竹の公園) | 沖縄県東村慶佐次718-28 | 0980-43-2838 | |
| 46 | 石林山公園 | 沖縄県国頭村辺戸973 | 0980-41-8111 |
【福岡県】
1・マリンワールド海の中道 http://www.marine-world.co.jp/
| 入場料 | 会員価格 | 一般料金 |
| 大人 | 1,900円 | 2,100円 |
| 中学生 | 1,050円 | 1,150円 |
| 小学生 | 700円 | 800円 |
| 幼児 (4歳〜未就学) |
450円 | 550円 |
| ※会員証提示で、本人とその同伴者4名まで ※シニア料金の割引なし |
||
2・スペースワールド http://www.spaceworld.co.jp/
| フリーパスチケット | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 3,850円 | 4,200円 |
| 小人(小学生) | 2,900円 | 3,150円 |
| シニア(60歳以上) | 通常窓口料金適用 | 2,100円 |
| キッズ(4歳〜未就学) | 通常窓口料金適用 | 1,050円 |
| ※割引特典を受けるにはスペースワールドラッキーファンクラブ会員証の ダウンロードが必要となります。詳しくはこちら ※キッズ・シニアチケットは一般価格 |
||
3・福岡タワ− http://www.fukuokatower.co.jp/
| タワー展望 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 640円 | 800円 |
| 中人(小・中学生) | 400円 | 500円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 160円 | 200円 |
4・乗馬クラブ・クレイン福岡 http://www.uma-crane.com/map/fukuoka.html
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 乗馬スクール1回コース | 3,675円 | 5,250円 |
| ※装具レンタル及び保険料は別途必要 | ||
5・肥前夢街道 http://www.hizenyumekaidou.info/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 900円 | 1,000円 |
| 中高生 | 720円 | 800円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 450円 | 500円 |
6・ハウステンボス http://www.huistenbosch.co.jp/
| 入場券種 | 区分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 【通常日】 1DAYとくとく入場セット券 |
大人(18才以上) | 4,700円 | 4,900円 |
| 中高生 | 4,100円 | 4,200円 | |
| 小人(4才〜小学生) | 3,100円 | 3,200円 | |
| 【特定日】 1DAYとくとく入場セット券 |
大人(18才以上) | 5,400円 | 5,200円 |
| 中高生 | 4,300円 | 4,400円 | |
| 小人(4才〜小学生) | 3,300円 | 3,400円 |
7・鷹島 モンゴル村 http://www.gourmet-takashima.com/enjoy/sightseeing01.html
| 施設利用料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 200円 | 300円 |
| 小人 | 100円 | 150円 |
8・烏帽子岳高原リゾートスポーツの里 http://sasebo-eboshi.com/index.html
| 遊具利用料 | 会員料金 | 一般料金 |
| おもしろ自転車(30分) | 140円 | 200円 |
| おもしろ自転車(1時間) | 210円 | 300円 |
| ボールプール(30分) | 210円 | 300円 |
| ボールプール(1時間) | 280円 | 400円 |
| ローラースケート(1日) | 280円 | 510円 |
| ゴーカート(1回) | 280円 | 400円 |
| ソリ(2時間) | 210円 | 300円 |
| ミニゴルフ(大人・9h) | 280円 | 400円 |
| ミニゴルフ(小人・9h) | 210円 | 300円 |
9・長崎バイオパーク http://www.biopark.co.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(18歳以上) | 1,440円 | 1,600円 |
| 中人(中・高生) | 900円 | 1,000円 |
| 小人(3歳〜小学生以下) | 630円 | 700円 |
10・有田ポーセリンパーク ツヴィンガー宮殿内展示館 http://www.kansuposaga.com/sisetu/pocelin/porcelin.html
| 入館料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 450円 | 500円 |
| ※有田ポーセリンパークは、入場無料 | ||
11・福鶴じゃがたらお春博物館
| 入館料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 270円 | 300円 |
12・西海パールシーリゾート http://www.pearlsea.jp/
| 九十九島水族館 「海きらら」入館料 |
会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,200円 | 1,400円 |
| 小人(4歳〜中学生) | 600円 | 700円 |
| 九十九島遊覧船「パールクイーン」・ 海賊船「海王」乗船料 |
会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 1,000円 | 1,200円 |
| 小人(小学生) | 500円 | 600円 |
| ※所要時間50分 ※未就学児は大人1名につき1名無料 |
13・松浦資料博物館 http://www.matsura.or.jp/
| 入館料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 450円 | 500円 |
| 中人(高校生) | 270円 | 300円 |
| 小人 | 180円 | 200円 |
14・佐世保市亜熱帯動植物園
| 入園料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 320円 | 400円 |
| 小人(小学・中学) | 80円 | 80円 |
| ※未就学児童(小学生未満)は、無料 ※休園日:12月29日〜1月1日 |
||
15・長崎県亜熱帯動植物園
| 入館料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 500円 | 600円 |
| 小人(小学・中学) | 250円 | 300円 |
| ※小学生未満の幼児については入園料無料 | ||
16・ハーモニーランド http://www.sanrio.co.jp/harmony/welcome.html
| パスポートチケット | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人〜小人(4歳〜) | 2,700円 | 2,800円 |
| ※入園+アトラクションフリー |
| イブニングパスポートチケット | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人〜小人(4歳〜) | 2,200円 | 2,300円 |
| ※夜間営業時、16時以降の入園+アトラクションフリー |
17・アクアビート http://www.gokkun.com/aqua-beat.htm
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(18歳以上) | 2,300円 | 2,800円 |
| 中人(中・高生) | 1,300円 | 1,600円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 900円 | 1,000円 |
| ※上記料金はアクアビートのみ利用の場合の料金です。 ※ホテル宿泊者及び3歳未満は無料です。 ※定休日 11月28日〜12月7日はメンテナンス休業です。 |
18・大分マリーンパレス水族館うみたまご http://www.umitamago.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,790円 | 1,890円 |
| 中人(小・中学生) | 900円 | 950円 |
| 小人(4歳以上) | 580円 | 630円 |
19・城島後楽園ゆうえんち
セントレジャー城島高原パーク http://k-sal.jp/kijima/
| 入園券 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 1,100円 | 1,500円 |
| 小人(3歳〜小学生) | 400円 | 500円 |
| 乗り物パス券(入園料込) | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 3,500円 | 3,800円 |
| 小人(3歳〜中学生) | 2,600円 | 2,800円 |
| ※レストラン特典 食事・飲み物ご利用料金の10%割引 ※売店特典 お買い上げ金額の5%割引 ※2歳以下は入園料のみ |
||
20・近鉄・別府ロープウェイ http://www.beppu-ropeway.co.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(中学生以上) | 1,200円 | 1,400円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 600円 | 700円 |
21・乗馬クラブ・クレイン湯布院 http://www.uma-crane.com/map/yufuin.html
| 乗馬スクール |
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 1回コース(プライベートレッスン) | 3,500円 | 5,000円 |
| ※税別・保険、レンタル料別途必要 |
22・マルク・シャガール
ゆふいん金鱗湖美術館 http://www.chagall-museum.com/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 400円 | 600円 |
| 中学・高校・大学生 | 300円 | 500円 |
| 小学生 | 200円 | 400円 |
23・由布院美術館 http://www.coara.or.jp/~yufuin/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 700円 | 800円 |
| 中高生 | 500円 | 600円 |
| 小人(4歳以上) | 200円 | 300円 |
24・くじゅう花公園 http://www.hanakoen.com/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 高校生以上 | 550円 | 600円 |
| 5歳以上 | 250円 | 300円 |
25・九州湯布院民芸村
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| お1人様 | 880円 | 980円 |
| ※3月〜11月/8:30〜17:30 12月〜2月/8:30〜17:00 | ||
【熊本県】
26・グリーンランド http://www.greenland.co.jp/
| 入園券(春催事開催中) | ||
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,200円 | 1,600円 |
| 小人(3歳〜中学生) | 600円 | 800円 |
| シニア(60歳以上) | 600円 | 800円 |
| 入園券(春催事開催期間を除いた期間) | ||
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,000円 | 1,200円 |
| 小人(3歳〜中学生) | 500円 | 600円 |
| 大人七福券(入園+遊具券7枚) | |
| 区 分 | 会員料金 |
| 大人(高校生以上) | 3,300円 |
| 小人(3歳〜中学生) | 2,700円 |
27・ウルトラマンランド http://www.ultraman-land.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 3歳以上一律料金 | 600円 | 800円 |
28・阿蘇カドリー・ドミニオン http://www.cuddly.co.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 2,100円 | 2,300円 |
| 中人(小中学生) | 1,100円 | 1,200円 |
| 小人(3歳以上) | 550円 | 600円 |
| ※会員証1枚につき5名様まで |
29・阿蘇お猿の里 猿まわし劇場 http://www.aso-osaru.com/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 950円 | 1,050円 |
| 中人(小・中学生) | 690円 | 790円 |
| 小人(3歳以上) | 470円 | 520円 |
30・阿蘇火山博物館 http://www.asomuse.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大 人(中学生以上) | 740円 | 840円 |
| 子ども(小学生以下) | 330円 | 420円 |
31・らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場 http://www.park.mothers.or.jp/
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 入場料(4歳以上) | 250円 | 300円 |
| ※4歳未満無料 | ||
32・上天草市交流センター
スパ・タラソ天草 http://www.spa-thalasso.jp/
| 区分 大人料金 | 会員料金 | 一般料金 |
| 温泉 | 400円 | 500円 |
| プール | 800円 | 1,000円 |
| 温泉+プール | 1,200円 | 1,400円 |
| 温泉+プール+休憩 (1日フリーパス) |
1,600円 | 1,800円 |
| 船料金(イカダ渡料金)無料 (一般価格500円) |
【ゴルフ場】
・阿蘇ゴルフ倶楽部 http://www.aso-golfclub.com/
| 区分 | 会員料金 |
| キャディ付 平 日 | 9,400円 |
| キャディ付 土・日・祝日 | 12,700円 |
| セルフプレー 平 日 | 7,300円 |
| セルフプレー 土・日・祝日 | 10,600円 |
33・長崎鼻パーキングガーデン http://www.synapse.ne.jp/npgyamakou/
| 入園券 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,000円 | 1,200円 |
| 小人(4歳〜中学生) | 500円 | 600円 |
| ※会員証1枚につき5名様まで | ||
34・仙厳園 http://www.senganen.jp/index.html
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 庭園コース(大人) | 900円 | 1,000円 |
| 御殿コース(大人) | 1,400円 | 1,500円 |
35・かのやばら園
| 平日(4月〜7月、10月〜12月) | ||
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 480円 | 600円 |
| 小人(小・中・高生) | 80円 | 100円 |
| 休前日(8月〜9月、1月〜3月) | ||
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 240円 | 300円 |
| 小人(小・中・高生) | 80円 | 100円 |
36・奄美海洋展示館 http://www.synapse.ne.jp/kaiyo/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 400円 | 500円 |
| 中人(小・中学生) | 200円 | 300円 |
| 小人(4歳以上) | 50円 | 100円 |
37・沖永良部昇竜洞 http://www.tcn.zaq.ne.jp/malay/trace/okierabs.html
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 800円 | 1,000円 |
| 中人(小・中学生) | 400円 | 500円 |
| 小人(4歳以上) | 160円 | 200円 |
38・黒潮の森 マングローブパーク http://www.mangrovepark.com/
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 450円 | 500円 |
| 中人(小・中学生) | 270円 | 300円 |
| 小人(4歳〜6歳) | 90円 | 100円 |
39・沖縄こどもの国 http://www.kodomo.city.okinawa.okinawa.jp/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 400円 | 500円 |
| 中人(中・高生) | 150円 | 200円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 90円 | 100円 |
| ※同伴者4名まで 9:30〜18:00(10月〜3月 17:30閉園) ※定休日:火曜日(公休日の場合翌水曜日) |
||
40・東南植物楽園
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 800円 | 1,000円 |
| 小人(3歳〜中学生) | 400円 | 500円 |
| ※同伴者4名まで 9:30〜17:30 | ||
41・重要文化財 中村家住宅 http://www4.ocn.ne.jp/~knaka/
| 入場料 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人 | 450円 | 500円 |
| 中人(中・高生) | 270円 | 300円 |
| 小人(4歳〜小学生) | 180円 | 200円 |
| ※同伴者2名まで 9:00〜17:15 | ||
42・おきなわワールド文化王国 玉泉洞 http://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/
| 王国村・玉泉洞 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,080円 | 1,200円 |
| 小人(中学生以下) | 540円 | 600円 |
| フリーパス | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 1,440円 | 1,600円 |
| 小人(中学生以下) | 720円 | 800円 |
| ※同伴者5名まで 9:00〜17:30(11月〜3月 17:00閉園) | ||
43・沖縄かぐや姫(花と竹の公園) http://www.oki-kaguyahime.jp/
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 450円 | 500円 |
| ※障害者割引250円(手帳提示) | ||
44・石林山公園 http://www.sekirinzan.com/
| 区 分 | 会員料金 | 一般料金 |
| 大人(高校生以上) | 640円 | 800円 |
| 小人(4歳〜中学生) | 400円 | 500円 |
| ※同伴者5名まで 9:00〜17:30(10月〜3月 16:00閉園) | ||